Ingredienti:
Lenticchie 60%, piselli 28%, farina di riso integrale 10%, proteine di riso, sale. Può contentere tracce di soia e sedano
Tabella nutrizionale
Valori medi | Per 100 g | Per 1 fetta (ca 4,8 g) |
---|---|---|
Energia | 1473 kJ | 71 kJ |
349 kcal | 17 kcal | |
Grassi | 1,9 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0 g |
Carboidrati | 55 g | 2,6 g |
di cui zuccheri | 2,6 g | 0 g |
Fibre | 16 g | 0,8 g |
Proteine | 20 g | 1,0 g |
Sale | 0,78 g | 0,04 g |
Informazioni aggiuntive
Peso | 100 g |
---|
Reviews(0)
There are no reviews yet.