Ingredienti:Â iscela di amidi e farine (amido di mais, farina di riso, fecola di patata, farina di mais, farina di grano saraceno), fibre vegetali, zucchero, proteine di pisello, olio extravergine di oliva, sale, emulsionante: Idrossipropilmetilcellulosa, lievito.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 G DI PRODOTTO | PER PORZIONE 2 FETTE (28,6 G) | %AR FETTE (28,6G) |
---|---|---|---|
VALORE ENERGETICO | 386 KCAL / 1631 KJ | 110 KCAL / 465 KJ | 6% |
GRASSI | 5,6 G | 1,6 G | 2% |
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0,9 G | 0,2 G | 1% |
CARBOIDRATI | 75 G | 21 G | 8% |
DI CUI ZUCCHERI | 4,8 G | 1,4 G | 2% |
FIBRE | 9,2 G | 2,6 G | – |
PROTEINE | 4,1 G | 1,2 G | 2% |
SALE | 2,4 G | 1,7 G | 11% |
Informazioni aggiuntive
Peso | 200 g |
---|
Reviews(0)
There are no reviews yet.