Mordimix Albicocca | Piaceri Mediterranei
5,20€
Soffice pan di spagna con una deliziosa farcitura di albicocche italiane.
2 disponibili
INGREDIENTI
VALORI NUTRIZIONALI PER | 100g |
Energia | 1145 kJ / 270 kcal |
Grassi | 2,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g |
Carboidrati | 59 g |
di cui zuccheri | 37 g |
Fibre | 0,6 g |
Proteine | 2,9 g |
Sale | 0,40 g |
Informazioni aggiuntive
Peso | 180 g |
---|
Reviews(0)
There are no reviews yet.