Mordimix | Piaceri Mediterranei
5,20€
Soffice pan di spagna farcito con una deliziosa crema al latte.
Esaurito
INGREDIENTI
VALORI NUTRIZIONALI PER | 100g |
Energia | 1374 kJ / 327 kcal |
Grassi | 11,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g |
Carboidrati | 52 g |
di cui zuccheri | 30 g |
Fibre | 0,3 g |
Proteine | 4,0 g |
Sale | 0,39 g |
Informazioni aggiuntive
Peso | 180 g |
---|
Reviews(0)
There are no reviews yet.