Ingredienti: Miscela di farine e amidi (farina di riso, amido di mais, farina di mais, farina di pisello), zucchero, burro delattosato, agenti lievitanti (bicarbonato di ammonio, bicarbonato di sodio), sale, lecitina di girasole, aromi
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 G DI PRODOTTO | PER PORZIONE (9 G) | %AR FETTE (9 G) |
---|---|---|---|
VALORE ENERGETICO | 2071 KJ/494 KCAL | 186 KJ/44 KCAL | 2% |
GRASSI | 22 G | 1,9 G | 3% |
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 11 G | 1,0 G | 5% |
CARBOIDRATI | 71 G | 6 G | 2% |
DI CUI ZUCCHERI | 20 G | 1,8 G | 2% |
FIBRE | 2,0 G | 0,2 G | – |
PROTEINE | 4,3 G | 0,4 G | 1% |
SALE | 0,5 G | <0,1 G | 1% |
Informazioni aggiuntive
Peso | 300 g |
---|
Reviews(0)
There are no reviews yet.