INGREDIENTI
*grano saraceno integrale 99,5%, sale marino. *biologico.
PUÒ CONTENERE TRACCE DI
Soia
Per 100g | |
---|---|
Confezione ENERGIA KJ / KCAL | 1.629,00/385,00 |
Grassi | 3,50 |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,70 |
Carboidarti | 72,00 |
di cui Zuccheri | 1,20 |
Proteine | 13,00 |
Fibre | 5,50 |
Sale | 0,50 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 100 g |
---|
Reviews(0)
There are no reviews yet.