Piaceri Mediterranei | Quadrotti
6,32€
Croccanti cereali ripieni di crema di cioccolato al latte e nocciole
3 disponibili
INGREDIENTI
VALORI NUTRIZIONALI PER | 100g |
Energia | 1925 kJ / 458 kcal |
Grassi | 16 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,2 g |
Carboidrati | 71 g |
di cui zuccheri | 28 g |
Fibre | 2,1 g |
Proteine | 6,4 g |
Sale | 0,2 g |
Informazioni aggiuntive
Peso | 300 g |
---|
Reviews(0)
There are no reviews yet.