Ingredienti: Uova 35%, miscela di amidi e farine (farina di riso, farina di mais, amido di mais), zucchero, aromi.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 G DI PRODOTTO | PER PORZIONE (20 G) | %AR PER PORZIONE (20 G) |
---|---|---|---|
VALORE ENERGETICO | 405 KCAL / 1713 KJ | 81 KCAL / 343 KJ | 4% |
GRASSI | 5,0 G | 1,0 G | 1% |
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 1,5 G | 0,3 G | 2% |
CARBOIDRATI | 80 G | 16 G | 6% |
DI CUI ZUCCHERI | 40 G | 8,0 G | 9% |
FIBRE | 1,9 G | 0,4 G | – |
PROTEINE | 9,3 G | 1,9 G | 4% |
SALE | 2,0 G | 0,4 G | 7% |
Informazioni aggiuntive
Peso | 180 g |
---|
Reviews(0)
There are no reviews yet.